Note: below is dated listed of old routes from the RUSA permanents database. Please refer to RUSA.org for a comprehensive list of active RUSA Permanent routes
| Name | Active Sort descending | Distance | Climbing | M per KM | Tags |
|---|---|---|---|---|---|
| Little Switzerland | 203km | 2,830m | 13.9 | gravel, purty, NC, VA, TN | |
| Bonnie 'n Clyde Populaire | 128km | 1,496m | 11.7 | ||
| Lake Lure Populaire | 102km | 1,477m | 14.5 | ||
| Le Porte de Celo | 100km | 1,263m | 12.6 | ||
| Oskar Blues Populaire | 105km | 1,523m | 14.5 | ||
| Stoney Fork Celo Bump | 104km | 2,011m | 19.3 | gravel | |
| Waynesville Populaire | 100km | 1,398m | 14.0 | ||
| Zuma Barntown | 101km | 1,439m | 14.2 | ||
| Cap'n's Lake James Loop | 204km | 2,495m | 12.2 | ||
| Coffeedence | 207km | 2,787m | 13.5 |
Pagination
- Page 1
- Next page